Yan yana
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max
Modeller | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GBKategorideki en iyi |
| Depolama | 128 GB | 256 GBKategorideki en iyi |
| Batarya | 5110 mAh | 6200 mAhKategorideki en iyi |
| Kamera | 200 MPKategorideki en iyi | 50 MP |
| Ekran boyutu | 6.67" | 6.67" |
| İşlemci | Mediatek Dimensity 7300 Ultra | Qualcomm SM7635 Snapdragon 8s Gen 3 |
| İşletim Sistemi | Android v14 | Android v14 |

