Қатар
Xiaomi Redmi Note 14 5G vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Үлгілер | ||
|---|---|---|
| Жедел жады | 8 GB | 8 GB |
| Жад | 256 GB | 256 GB |
| Батарея | 5110 mAh | 5500 mAhСанатта үздік |
| Камера | 50 MP | 200 MPСанатта үздік |
| Экран өлшемі | 6.67" | 6.67" |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Mediatek Helio G100 Ultra |
| Операциялық жүйе | Android v14 | Android v14 |

