Катар
Xiaomi Redmi Note 10 Pro (108MP Edition) vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max
Моделдер | ||
|---|---|---|
| Оперативдүү эс тутуму | 6 GB | 6 GB |
| Эстутум | 128 GB | 128 GB |
| Батарея | 5020 mAh | 5020 mAh |
| Камера | 108 MP | 108 MP |
| Экран өлчөмү | 6.67" | 6.67" |
| Процессор | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G | Qualcomm Snapdragon 732G |
| Операциялык система | Android v11 | Android v11 |

