Affiancati
Motorola Moto E5 vs Motorola Moto E5 Plus
Modelli | ||
|---|---|---|
| RAM | 2 GB | 3 GBMigliore della categoria |
| Memoria | 16 GB | 32 GBMigliore della categoria |
| Batteria | 4000 mAh | 5000 mAhMigliore della categoria |
| Fotocamera | 13 MPMigliore della categoria | 12 MP |
| Dimensioni schermo | 5.7" | 6" |
| Processore | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
| Sistema operativo | Android v8.0 | Android v8.0 |

