Катар
Huawei Pura 80 Pro Plus vs Huawei Pura 80 Ultra
Моделдер | ||
|---|---|---|
| Оперативдүү эс тутуму | 16 GB | 16 GB |
| Эстутум | 512 GB | 512 GB |
| Батарея | 5700 mAh | 5700 mAh |
| Камера | 50 MP | 50 MP |
| Экран өлчөмү | 6.8" | 6.8" |
| Процессор | Kirin 9020 | Kirin 9020 |
| Операциялык система | HarmonyOS v5.1 | HarmonyOS v5.1 |

