Қатар
Huawei P40 4G vs Huawei P40 Pro Plus
Үлгілер | ||
|---|---|---|
| Жедел жады | 4 GB | 8 GBСанатта үздік |
| Жад | 256 GB | 512 GBСанатта үздік |
| Батарея | 3800 mAh | 4200 mAhСанатта үздік |
| Камера | 50 MP | 50 MP |
| Экран өлшемі | 6.1" | 6.58" |
| Процессор | — | HiSilicon Kirin 990 5G |
| Операциялық жүйе | — | Android v10 |

