并排对比
Asus ROG Phone 9 vs Asus ROG Phone 9 FE
型号 | ||
|---|---|---|
| 运行内存 | 16 GB | 16 GB |
| 存储 | 512 GB该类别最佳 | 256 GB |
| 电池 | 5800 mAh该类别最佳 | 5500 mAh |
| 摄像头 | 50 MP | 50 MP |
| 屏幕尺寸 | 6.78" | 6.78" |
| 处理器 | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
| 操作系统 | Android v15 | Android v15 |

